Renseignez vos besoins, les compétences recherchées chez votre aide à domicile, les dates et créneaux horaires de votre choix.
Nous vous contacterons au téléphone pour vous proposer une sélection de candidats et planifier les entretiens avec ceux que vous aurez retenus.
Recrutez le profil le plus adapté à vos critères en quelques minutes. Nous vous accompagnerons pour établir un contrat de travail en ligne avec la convention collective.
*Après avantage fiscal de 50%
*Après avantage fiscal de 50%
*Après avantage fiscal de 50%
*Taux recommandé de 10€/h net, soit un taux chargé de 14,70 €/h (7,35 €/h après avantage fiscal)
Nb d'heures / mois | Click&Care* | Concurrent A 20,00 €/h | Concurrent B 22,50 €/h | Concurrent C 25,00 €/h |
20h/mois | 362 € | 400 € | 450 € | 500 € |
40h/mois | 686 € | 929 € | 1029 € | 1129 € |
60h/mois | 979 € | 1329 € | 1479 € | 1629 € |
80h/mois | 1323 € | 1729 € | 1929 € | 2129 € |
100h/mois | 1617 € | 2129 € | 2379 € | 2629 € |
120h/mois | 1910 € | 2529 € | 2879 € | 3129 € |
140h/mois | 2204 € | 2929 € | 3279 € | 3629 € |
Comparé aux structures traditionnelles, Click&Care permet :